Resultados do Futebol
Resultados do Futebol
Placares, próximos jogos e classificações dos campeonatos
Brasileirão Série A
AGENDADO19/11 00:30
Corinthians×
BotafogoScheduled
AGENDADO19/11 00:30
Grêmio×
BahiaScheduled
AGENDADO18/11 23:30
Cruzeiro×
PalmeirasScheduled
AGENDADO18/11 23:30
Flamengo×
Athletico-PRScheduled
AGENDADO18/11 23:00
Remo×
ChapecoenseScheduled
AGENDADO18/11 22:30
Coritiba×
SantosScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 34 | 15 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | 14 |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 |
| 11 | Vasco | 44 | 34 | 12 |
| 12 | Botafogo | 42 | 34 | 11 |
| 13 | Coritiba | 42 | 34 | 11 |
| 14 | Mirassol | 41 | 35 | 10 |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 34 | 4 |
Brasileirão Série B
ENCERRADO14/11 19:30
América-MG0 : 2
AvaíFT
ENCERRADO14/11 19:30
Atlético-GO1 : 0
CuiabáFT
ENCERRADO14/11 19:30
CRB1 : 1
CearáFT
ENCERRADO14/11 19:30
Criciúma0 : 1
NovorizontinoFT
ENCERRADO14/11 19:30
Fortaleza1 : 0
Vila NovaFT
ENCERRADO14/11 19:30
Juventude2 : 0
Botafogo-SPFT
ENCERRADO14/11 19:30
Sport3 : 0
GoiásFT
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 73 | 38 | 21 |
| 2 | Juventude | 71 | 38 | 20 |
| 3 | Vila Nova | 66 | 38 | 19 |
| 4 | Fortaleza | 65 | 38 | 17 |
| 5 | Criciúma | 62 | 38 | 18 |
| 6 | Atlético-GO | 61 | 38 | 16 |
| 7 | CRB | 59 | 38 | 17 |
| 8 | Goiás | 58 | 38 | 17 |
| 9 | Sport | 58 | 38 | 15 |
| 10 | Operário PR | 57 | 38 | 16 |
| 11 | São Bernardo | 53 | 38 | 14 |
| 12 | Botafogo-SP | 51 | 38 | 14 |
| 13 | Athletic | 48 | 38 | 11 |
| 14 | Cuiabá | 47 | 38 | 11 |
| 15 | Náutico | 46 | 38 | 12 |
| 16 | Ceará | 44 | 38 | 11 |
| 17 | Avaí | 43 | 38 | 12 |
| 18 | Londrina | 35 | 38 | 9 |
| 19 | América-MG | 29 | 38 | 8 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 38 | 3 |
Copa do Brasil
ENCERRADO08/11 20:00
Vasco2 : 1
PalmeirasFT-Pens
Libertadores
AGENDADO28/11 20:00
Palmeiras×
EstudiantesScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 9 | 6 | 2 |
| 2 | Flamengo | 16 | 6 | 5 |
| 3 | Ind. Medellín | 7 | 6 | 2 |
| 4 | Cusco | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Nacional | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Universitario | 6 | 6 | 1 |
| 7 | Tolima | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Coquimbo | 10 | 6 | 3 |
| 9 | Bolívar | 5 | 6 | 1 |
| 10 | Fluminense | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Ind. Rivadavia | 16 | 6 | 5 |
| 12 | La Guaira | 3 | 6 | 0 |
| 13 | Boca | 7 | 6 | 2 |
| 14 | U Católica | 13 | 6 | 4 |
| 15 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 |
| 16 | Barcelona | 3 | 6 | 1 |
| 17 | Corinthians | 11 | 6 | 3 |
| 18 | Peñarol | 3 | 6 | 0 |
| 19 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 |
| 20 | Platense | 10 | 6 | 3 |
| 21 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 |
| 22 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 |
| 23 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 |
| 24 | Atl. Junior | 4 | 6 | 1 |
| 25 | Lanús | 9 | 6 | 3 |
| 26 | LDU | 12 | 6 | 4 |
| 27 | Mirassol | 12 | 6 | 4 |
| 28 | Always Ready | 3 | 6 | 1 |
| 29 | Rosario Central | 13 | 6 | 4 |
| 30 | Libertad | 0 | 6 | 0 |
Sul-Americana
AGENDADO21/11 22:30
Atlético-MG×
Boca Scheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atl | 2 | 6 | 0 |
| 2 | Tigre | 9 | 6 | 2 |
| 3 | América Cali | 9 | 6 | 2 |
| 4 | Macará | 10 | 6 | 2 |
| 5 | Cienciano | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 |
| 7 | Juventud | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 |
| 9 | São Paulo | 12 | 6 | 3 |
| 10 | Millonarios | 8 | 6 | 2 |
| 11 | O'Higgins | 10 | 6 | 3 |
| 12 | Boston River | 3 | 6 | 1 |
| 13 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 |
| 14 | Santos | 7 | 6 | 1 |
| 15 | Cuenca | 6 | 6 | 1 |
| 16 | Dep. Recoleta | 8 | 6 | 1 |
| 17 | Racing | 8 | 6 | 2 |
| 18 | Caracas | 9 | 6 | 2 |
| 19 | Botafogo | 16 | 6 | 5 |
| 20 | CI Petrolero | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Palestino | 3 | 6 | 0 |
| 22 | Grêmio | 11 | 6 | 3 |
| 23 | Riestra | 5 | 6 | 1 |
| 24 | MC Torque | 13 | 6 | 4 |
| 25 | Olimpia | 13 | 6 | 4 |
| 26 | Vasco | 10 | 6 | 3 |
| 27 | Audax Italiano | 7 | 6 | 2 |
| 28 | Barracas | 3 | 6 | 0 |
| 29 | River Plate | 14 | 6 | 4 |
| 30 | Carabobo | 9 | 6 | 3 |
Premier League
AGENDADO21/11 17:30
Newcastle×
ArsenalScheduled
AGENDADO21/11 15:00
Bournemouth×
Nottm ForestScheduled
AGENDADO21/11 15:00
Aston Villa×
SunderlandScheduled
AGENDADO21/11 15:00
Chelsea×
LeedsScheduled
AGENDADO21/11 15:00
Coventry×
C PalaceScheduled
AGENDADO21/11 15:00
Spurs×
IpswichScheduled
AGENDADO21/11 12:30
Man City×
FulhamScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 |
| 2 | Brighton | 22 | 10 | 7 |
| 3 | Man City | 21 | 10 | 7 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 5 |
| 5 | Chelsea | 16 | 10 | 5 |
| 6 | Everton | 16 | 10 | 4 |
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 |
| 9 | Leeds | 14 | 10 | 3 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 |
| 11 | Spurs | 12 | 10 | 3 |
| 12 | Newcastle | 12 | 10 | 3 |
| 13 | Hull | 11 | 10 | 2 |
| 14 | Ipswich | 11 | 10 | 3 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 |
| 16 | Nottm Forest | 9 | 10 | 2 |
| 17 | Coventry | 9 | 10 | 3 |
| 18 | Man Utd | 8 | 10 | 1 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 |
| 20 | C Palace | 7 | 10 | 2 |
La Liga
AGENDADO20/11 20:00
Athletic×
EspanyolScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | 11 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | 10 |
| 3 | Atlético | 28 | 12 | 9 |
| 4 | Betis | 26 | 12 | 8 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | 7 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | 5 |
| 7 | Athletic | 16 | 11 | 4 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | 4 |
| 9 | Deportivo | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Racing | 14 | 12 | 4 |
| 11 | Celta Vigo | 13 | 12 | 2 |
| 12 | Alavés | 13 | 12 | 3 |
| 13 | Espanyol | 12 | 12 | 3 |
| 14 | Rayo | 12 | 11 | 3 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | 3 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | 3 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | 2 |
| 18 | Elche | 10 | 12 | 2 |
| 19 | Valencia | 9 | 12 | 2 |
| 20 | Málaga | 5 | 12 | 0 |
Serie A (Itália)
AGENDADO21/11 19:45
Napoli×
TorinoScheduled
AGENDADO21/11 17:00
Parma×
AS RomaScheduled
AGENDADO21/11 14:00
Como×
CagliariScheduled
AGENDADO21/11 14:00
Lazio×
LecceScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 29 | 11 | 9 |
| 2 | Inter Milan | 28 | 11 | 9 |
| 3 | AS Roma | 27 | 11 | 8 |
| 4 | Milan | 24 | 11 | 7 |
| 5 | Como | 23 | 11 | 7 |
| 6 | Frosinone | 20 | 11 | 6 |
| 7 | Juventus | 18 | 11 | 5 |
| 8 | Bologna | 17 | 11 | 5 |
| 9 | Cagliari | 16 | 11 | 5 |
| 10 | Napoli | 15 | 11 | 4 |
| 11 | Torino | 14 | 11 | 4 |
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 |
| 13 | Genoa | 13 | 11 | 4 |
| 14 | Lecce | 10 | 11 | 3 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 |
| 16 | Parma | 8 | 11 | 2 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 11 | 2 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 |
| 19 | Venezia | 6 | 11 | 2 |
| 20 | Udinese | 5 | 11 | 1 |
Bundesliga
AGENDADO20/11 19:30
Bayern×
CologneScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 21 | 9 | 6 |
| 2 | Dortmund | 21 | 9 | 6 |
| 3 | Freiburg | 19 | 9 | 6 |
| 4 | RB Leipzig | 18 | 9 | 6 |
| 5 | Leverkusen | 16 | 9 | 5 |
| 6 | Bremen | 15 | 9 | 4 |
| 7 | Elversberg | 13 | 9 | 4 |
| 8 | Stuttgart | 12 | 9 | 4 |
| 9 | Hoffenheim | 12 | 9 | 4 |
| 10 | Frankfurt | 12 | 9 | 3 |
| 11 | Hamburg | 12 | 9 | 4 |
| 12 | Mainz | 10 | 9 | 3 |
| 13 | Paderborn | 10 | 9 | 2 |
| 14 | Augsburg | 9 | 9 | 2 |
| 15 | Cologne | 9 | 9 | 2 |
| 16 | Union Berlin | 7 | 9 | 1 |
| 17 | Schalke | 6 | 9 | 1 |
| 18 | Gladbach | 4 | 9 | 1 |
Ligue 1
AGENDADO20/11 19:45
Troyes×
Le Havre ACScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 23 | 10 | 7 |
| 2 | Lille | 21 | 10 | 6 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | 6 |
| 4 | Marseille | 18 | 10 | 6 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | 5 |
| 6 | Nice | 17 | 10 | 5 |
| 7 | Monaco | 16 | 10 | 4 |
| 8 | Rennes | 16 | 10 | 5 |
| 9 | Brest | 15 | 10 | 4 |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | 4 |
| 11 | Lens | 13 | 10 | 4 |
| 12 | Toulouse | 13 | 10 | 3 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 10 | 3 |
| 14 | Auxerre | 10 | 10 | 3 |
| 15 | Le Mans | 8 | 10 | 1 |
| 16 | Angers | 8 | 10 | 2 |
| 17 | Troyes | 8 | 10 | 2 |
| 18 | Le Havre AC | 2 | 10 | 0 |
Champions League
AGENDADO24/11 20:00
Arsenal×
DortmundScheduled
AGENDADO24/11 20:00
Como×
AEK AthensScheduled
AGENDADO24/11 20:00
Feyenoord×
FC PortoScheduled
AGENDADO24/11 20:00
Man City×
NapoliScheduled
AGENDADO24/11 20:00
RB Leipzig×
LensScheduled
AGENDADO24/11 20:00
Real Madrid×
PSVScheduled
AGENDADO24/11 20:00
S Bratislava×
BetisScheduled
AGENDADO24/11 17:45
Bodo/Glimt×
LASK LinzScheduled
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 4 | 4 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 4 | 4 |
| 3 | Arsenal | 10 | 4 | 3 |
| 4 | Como | 9 | 4 | 3 |
| 5 | Barcelona | 9 | 4 | 3 |
| 6 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 |
| 7 | Man City | 9 | 4 | 3 |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 |
| 9 | Club Brugge | 9 | 4 | 3 |
| 10 | Sporting | 9 | 4 | 3 |
| 11 | Betis | 9 | 4 | 3 |
| 12 | Dortmund | 9 | 4 | 3 |
| 13 | Bayern | 8 | 4 | 2 |
| 14 | Stuttgart | 7 | 4 | 2 |
| 15 | Inter Milan | 6 | 4 | 2 |
| 16 | LASK Linz | 6 | 4 | 2 |
| 17 | Man Utd | 6 | 4 | 2 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 |
| 19 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 |
| 20 | AS Roma | 4 | 4 | 1 |
| 21 | Shakhtar | 4 | 4 | 1 |
| 22 | Viking FK | 4 | 4 | 1 |
| 23 | Atlético | 4 | 4 | 1 |
| 24 | PSV | 4 | 4 | 1 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 4 | 1 |
| 26 | FC Porto | 3 | 4 | 1 |
| 27 | Napoli | 3 | 4 | 1 |
| 28 | Villarreal | 3 | 4 | 1 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 4 | 1 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 |
Copa do Mundo
ENCERRADO19/07 19:00
Spain1 : 0
ArgentinaAET
📊 Classificação
| # | Clube | PTS | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 9 | 3 | 3 |
| 2 | Czechia | 1 | 3 | 0 |
| 3 | South Korea | 3 | 3 | 1 |
| 4 | South Africa | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Canada | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Bosnia-Herz | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Switzerland | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Qatar | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Brazil | 7 | 3 | 2 |
| 10 | Scotland | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Haiti | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Morocco | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Paraguay | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Türkiye | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Australia | 4 | 3 | 1 |
| 16 | USA | 6 | 3 | 2 |
| 17 | Ecuador | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Germany | 6 | 3 | 2 |
| 19 | Ivory Coast | 6 | 3 | 2 |
| 20 | Curaçao | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Netherlands | 7 | 3 | 2 |
| 22 | Sweden | 4 | 3 | 1 |
| 23 | Japan | 5 | 3 | 1 |
| 24 | Tunisia | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Belgium | 5 | 3 | 1 |
| 26 | Iran | 3 | 3 | 0 |
| 27 | Egypt | 5 | 3 | 1 |
| 28 | New Zealand | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Spain | 7 | 3 | 2 |
| 30 | Uruguay | 2 | 3 | 0 |
Dados públicos ESPN (integração não oficial). Escudos, jogos e tabelas dependem da disponibilidade da fonte.



























































































































































